
राजस्थान मंडी भाव 7 नवंबर: अदरक ₹5,150, हरा धनिया ₹3,550 प्रति क्विंटल
राजस्थान की 2 मंडियों के 7 नवंबर के भाव: अदरक का औसत ₹5,150, हरा धनिया का औसत ₹3,550, हरी मिर्च का औसत ₹3,350 प्रति क्विंटल।
· 1 मिनट में पढ़ें
कृषि-मंडी
राजस्थान की मंडियों में फ़सलों के ताज़ा भाव — 7 नवंबर 2026। भाव ₹ प्रति क्विंटल।
मेरी मंडी
| फ़सल | मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| सेब | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 |
| केलाBanana-Organic | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,700 | ₹3,100 | ₹2,900 |
| चुकंदर | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| भिंडीBhindi | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| भिंडीBhindi | JaloreJalore | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| करेलाBitter Gourd | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| करेलाOther | JaloreJalore | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| लौकीBottle Gourd | JaloreJalore | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| बैंगन | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,500 |
| बैंगन | JaloreJalore | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| पत्तागोभी | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| पत्तागोभी | JaloreJalore | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| शिमला मिर्च | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| शिमला मिर्चOther | JaloreJalore | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| गाजर | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,300 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| फूलगोभी | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| फूलगोभी | JaloreJalore | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| ग्वार फलीOther | JaloreJalore | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| अरबीArabi | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,900 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| हरा धनियाCoriander | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 |
| हरा धनियाCoriander | JaloreJalore | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| खीराCucumbar | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| खीराCucumbar | JaloreJalore | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| लहसुन | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹13,500 | ₹14,500 | ₹14,000 |
| अदरकGreen Ginger | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| अदरकOther | JaloreJalore | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| हरी मिर्चGreen Chilly | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| हरी मिर्चGreen Chilly | JaloreJalore | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| अमरूद | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| नींबू | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹11,000 | ₹11,400 | ₹11,200 |
| मौसमीMousambi | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,700 |
| प्याज | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 |
| हरा प्याज | JaloreJalore | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| संतरा | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 |
| पपीता | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| हरी मटर | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| अनानासPine Apple | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| अनारPomogranate | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹13,500 | ₹14,500 | ₹14,000 |
| आलू | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹700 | ₹900 | ₹800 |
| आलू | JaloreJalore | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| कद्दू | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| हरा नारियल | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹4,900 | ₹5,300 | ₹5,100 |
| टिंडा | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| टमाटर | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,500 |
| टमाटर | JaloreJalore | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| तरबूज | Sriganganagar (F&V)Ganganagar | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (AGMARKNET) — data.gov.in। मॉडल भाव वह भाव है जिस पर सबसे ज़्यादा सौदे हुए। मंडी जाने से पहले स्थानीय मंडी से पुष्टि करें।

राजस्थान की 2 मंडियों के 7 नवंबर के भाव: अदरक का औसत ₹5,150, हरा धनिया का औसत ₹3,550, हरी मिर्च का औसत ₹3,350 प्रति क्विंटल।
· 1 मिनट में पढ़ें
करौली जिले के पाँचना बाँध से 6 जुलाई 2026 को नहरों में जल प्रवाह शुरू हुआ, जिससे गुड़ला सहित 21 राजस्व गांवों को 50 करोड़ रुपये की लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभ मिलेगा।

दो दिवसीय अभ्यास में निगरानी, प्रारंभिक पहचान और समन्वित प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 25 राज्यों, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के 83 प्रतिभागी एक साथ आए

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मिलने वाली सब्सिडी वाली यूरिया और डीएपी के दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।


बूंदी में ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के अंतर्गत कृषि विभाग ने मिलेट्स संवर्धन हेतु किसानों को जागरूक करने के लिए गोष्ठियाँ आयोजित कीं, जिसमें बाजरा‑ज्वार जैसी फसलें प्रमुख हैं।

बूंदी में ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के दौरान कृषि विभाग ने मिलेट्स (बाजरा, ज्वार) की खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को विशेष गोष्ठियों में जागरूक किया।
हर दिन मरुधरा की एक कहावत, एक सबद, एक ज़िलो
आज री कहावत
“पाणी पीजे छाण कर, गुरु कीजे जाण कर”
पानी छानकर पियो और गुरु सोच-समझकर बनाओ।
आज रो सबद
मनवार
मेहमान को प्रेम से आग्रह करके खिलाना-पिलाना
आज रो ज़िलो
चित्तौड़गढ़
मेळा-तेवार
इस महीने: पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव
कुंभलगढ़ महोत्सव
राजसमंद · दिसंबर
राजस्थान दर्शन →