लोकतंत्र
आपके जनप्रतिनिधि
राजस्थान के 200 विधायक, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद — अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि खोजिए।
लोकसभा (सांसद) 1
| क्रम | क्षेत्र | नाम | दल |
|---|---|---|---|
| 19 | उदयपुरST | Manna Lal Rawat | भाजपा |
विधानसभा (विधायक) 8
| क्रम | क्षेत्र | नाम | दल | ज़िला |
|---|---|---|---|---|
| 149 | गोगुंदाST | प्रताप लाल भील | भाजपा | उदयपुर |
| 150 | झाड़ोलST | Babulal Kharadiकैबिनेट मंत्री | भाजपा | उदयपुर |
| 151 | खेरवाड़ाST | Dayaram Parmar | कांग्रेस | उदयपुर |
| 152 | उदयपुर ग्रामीणST | Phool Singh Meena | भाजपा | उदयपुर |
| 153 | उदयपुर | Tarachand Jain | भाजपा | उदयपुर |
| 154 | मावली | Pushkar Lal Dangi | कांग्रेस | उदयपुर |
| 155 | वल्लभनगर | Udailal Dangi | भाजपा | उदयपुर |
| 156 | सलूम्बरST | Shanta Amrit Meena | भाजपा | उदयपुर |
स्रोत: विकिपीडिया (विधानसभा व संसद के सदस्यों की सूचियाँ), हर सप्ताह अद्यतन। कोई त्रुटि दिखे तो हमें बताएँ।