लोकतंत्र
आपके जनप्रतिनिधि
राजस्थान के 200 विधायक, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद — अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि खोजिए।
लोकसभा (सांसद) 1
| क्रम | क्षेत्र | नाम | दल |
|---|---|---|---|
| 14 | नागौर | हनुमान बेनीवाल | रालोपा |
विधानसभा (विधायक) 10
| क्रम | क्षेत्र | नाम | दल | ज़िला |
|---|---|---|---|---|
| 106 | लाडनूं | मुकेश भाकर | कांग्रेस | नागौर |
| 107 | डीडवाना | यूनुस खान | निर्दलीय | नागौर |
| 108 | जायलSC | मंजू बाघमारराज्य मंत्री | भाजपा | नागौर |
| 109 | नागौर | Harendra Mirdha | कांग्रेस | नागौर |
| 110 | खींवसर | रेवंतराम डांगा | भाजपा | नागौर |
| 111 | मेड़ताSC | लक्ष्मण राम मेघवाल | भाजपा | नागौर |
| 112 | डेगाना | Ajay Singh | भाजपा | नागौर |
| 113 | मकराना | Zakir Hussain Gesawat | कांग्रेस | नागौर |
| 114 | परबतसर | Ramniwas Gawriya | कांग्रेस | नागौर |
| 115 | नावां | Vijay Singh Chaudharyराज्य मंत्री | भाजपा | नागौर |
स्रोत: विकिपीडिया (विधानसभा व संसद के सदस्यों की सूचियाँ), हर सप्ताह अद्यतन। कोई त्रुटि दिखे तो हमें बताएँ।