लोकतंत्र
आपके जनप्रतिनिधि
राजस्थान के 200 विधायक, 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद — अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि खोजिए।
लोकसभा (सांसद) 1
| क्रम | क्षेत्र | नाम | दल |
|---|---|---|---|
| 8 | अलवर | भूपेन्द्र यादव | भाजपा |
विधानसभा (विधायक) 11
| क्रम | क्षेत्र | नाम | दल | ज़िला |
|---|---|---|---|---|
| 59 | तिजारा | महंत बालकनाथ | भाजपा | अलवर |
| 60 | किशनगढ़ बास | दीपचंद खैरिया | कांग्रेस | अलवर |
| 61 | मुंडावर | ललित यादव | कांग्रेस | अलवर |
| 62 | बहरोड़ | जसवंतसिंह यादव | भाजपा | अलवर |
| 63 | बानसूर | देवी सिंह शेखावत | भाजपा | अलवर |
| 64 | थानागाजी | कांति प्रसाद मीणा | कांग्रेस | अलवर |
| 65 | अलवर ग्रामीणSC | टीकाराम जूलीनेता प्रतिपक्ष | कांग्रेस | अलवर |
| 66 | अलवर शहर | संजय शर्माराज्य मंत्री | भाजपा | अलवर |
| 67 | रामगढ़ | Sukhavant Singh | भाजपा | अलवर |
| 68 | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ST | Mangelal Meena | कांग्रेस | अलवर |
| 69 | कठूमरSC | Ramesh Khinchi | भाजपा | अलवर |
स्रोत: विकिपीडिया (विधानसभा व संसद के सदस्यों की सूचियाँ), हर सप्ताह अद्यतन। कोई त्रुटि दिखे तो हमें बताएँ।